Patineurs
2012-13 | Saison régulière - Québec, Remparts
| | 73 | Adam Erne | AD | 68 | 28 | 44 | 72 | +11 | 67 | 9 | 0 | 1.06 | 0.99 | 221 | 108 | 171/290 |
| | 11 | Logan Shaw | AD | 67 | 26 | 42 | 68 | +30 | 37 | 10 | 1 | 1.01 | 0.55 | 230 | 101 | 367/774 |
| | 25 | Mikhail Grigorenko | C | 33 | 30 | 24 | 54 | +10 | 8 | 11 | 0 | 1.64 | 0.24 | 132 | 63 | 316/619 |
| | 10 | Anthony Duclair | AG | 55 | 20 | 30 | 50 | +23 | 22 | 3 | 0 | 0.91 | 0.40 | 122 | 71 | 17/38 |
| * | 94 | Nick Sorensen | AD | 46 | 20 | 27 | 47 | +10 | 18 | 6 | 1 | 1.02 | 0.39 | 146 | 69 | 31/62 |
| | 7 | Ryan Culkin | D | 67 | 5 | 40 | 45 | +28 | 46 | 1 | 0 | 0.67 | 0.69 | 127 | 21 | 0/2 |
| | 40 | Martin Lefebvre | D | 56 | 7 | 33 | 40 | +2 | 16 | 5 | 0 | 0.71 | 0.29 | 122 | 30 | 0/0 |
| | 58 | Jérémy Beaudry (total)  | D | 56 | 18 | 13 | 31 | -16 | 26 | 9 | 0 | 0.55 | 0.46 | 156 | 51 | 2/8 |
| | Sherbrooke, Phoenix | D | 25 | 11 | 6 | 17 | -8 | 16 | 6 | 0 | 0.68 | 0.64 | 54 | 24 | 1/4 |
| | Québec, Remparts | D | 31 | 7 | 7 | 14 | -8 | 10 | 3 | 0 | 0.45 | 0.32 | 102 | 27 | 1/4 |
| | 67 | Jason Houde | AG | 68 | 16 | 15 | 31 | +2 | 51 | 6 | 4 | 0.46 | 0.75 | 121 | 55 | 16/42 |
| | 61 | Anthony Verret (total)  | C | 51 | 12 | 18 | 30 | -13 | 47 | 2 | 0 | 0.59 | 0.92 | 92 | 41 | 463/878 |
| | Sherbrooke, Phoenix | C | 19 | 4 | 6 | 10 | -12 | 20 | 2 | 0 | 0.53 | 1.05 | 30 | 15 | 147/300 |
| | Québec, Remparts | C | 32 | 8 | 12 | 20 | -1 | 27 | 0 | 0 | 0.62 | 0.84 | 62 | 26 | 316/578 |
| | 19 | Kurt Etchegary | C | 31 | 9 | 16 | 25 | +10 | 56 | 2 | 0 | 0.81 | 1.81 | 66 | 32 | 288/534 |
| | 92 | Marc-Antoine Carrier | D | 68 | 8 | 17 | 25 | +13 | 46 | 3 | 0 | 0.37 | 0.68 | 79 | 29 | 2/4 |
| * | 16 | Frédéric Bergeron | AG | 52 | 15 | 8 | 23 | -3 | 27 | 3 | 0 | 0.44 | 0.52 | 112 | 48 | 13/36 |
| | 93 | Axel Rioux | AD | 59 | 8 | 9 | 17 | -3 | 24 | 0 | 1 | 0.29 | 0.41 | 94 | 36 | 25/78 |
| | 17 | Brent Turnbull (total)  | AG | 63 | 8 | 5 | 13 | -18 | 61 | 1 | 0 | 0.21 | 0.97 | 99 | 39 | 3/6 |
| | Sherbrooke, Phoenix | AG | 31 | 2 | 3 | 5 | -20 | 36 | 0 | 0 | 0.16 | 1.16 | 38 | 17 | 1/3 |
| | Québec, Remparts | AG | 32 | 6 | 2 | 8 | +2 | 25 | 1 | 0 | 0.25 | 0.78 | 61 | 22 | 2/3 |
| * | 20 | Duncan MacIntyre | D | 43 | 1 | 11 | 12 | +3 | 12 | 1 | 0 | 0.28 | 0.28 | 26 | 6 | 0/0 |
 | 8 | Stephen Midensky | D | 39 | 1 | 10 | 11 | +1 | 23 | 0 | 0 | 0.28 | 0.59 | 22 | 2 | 0/1 |
 | 72 | Pierre-Maxime Poudrier | C | 36 | 5 | 5 | 10 | -4 | 6 | 0 | 1 | 0.28 | 0.17 | 55 | 27 | 312/604 |
 | 86 | Nikita Kucherov | AD | 6 | 3 | 7 | 10 | -1 | 2 | 0 | 0 | 1.67 | 0.33 | 20 | 12 | 0/0 |
| * | 91 | Alexandre Boivin | C | 36 | 3 | 7 | 10 | -8 | 8 | 0 | 0 | 0.28 | 0.22 | 34 | 15 | 108/235 |
| * | 18 | Cody Donaghey (total)  | D | 38 | 3 | 4 | 7 | +2 | 8 | 1 | 0 | 0.18 | 0.21 | 13 | 7 | 0/0 |
| | Rouyn-Noranda, Huskies | D | 24 | 3 | 3 | 6 | +7 | 4 | 1 | 0 | 0.25 | 0.17 | 12 | 6 | 0/0 |
| | Québec, Remparts | D | 14 | 0 | 1 | 1 | -5 | 4 | 0 | 0 | 0.07 | 0.29 | 1 | 1 | 0/0 |
| * | 65 | David Hunter | D | 52 | 0 | 7 | 7 | +9 | 18 | 0 | 0 | 0.13 | 0.35 | 13 | 1 | 0/0 |
| * | 77 | Hubert Lamarre | C | 53 | 2 | 4 | 6 | +1 | 31 | 0 | 0 | 0.11 | 0.58 | 36 | 13 | 228/448 |
| | 49 | Blake Millman (total)  | AG | 54 | 3 | 1 | 4 | -13 | 63 | 0 | 0 | 0.07 | 1.17 | 25 | 7 | 1/1 |
| | Cape Breton, Screaming Eagles | AG | 29 | 2 | 1 | 3 | -5 | 38 | 0 | 0 | 0.10 | 1.31 | 8 | 3 | 1/1 |
| | Québec, Remparts | AG | 25 | 1 | 0 | 1 | -8 | 25 | 0 | 0 | 0.04 | 1.00 | 17 | 4 | 0/0 |
| | 27 | Brandon Shea | C | 14 | 2 | 2 | 4 | -1 | 6 | 0 | 0 | 0.29 | 0.43 | 17 | 7 | 14/33 |
| | 23 | Samuel Gauthier | AG | 34 | 2 | 2 | 4 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0.12 | 0.76 | 29 | 3 | 1/3 |
| | 2 | Dillon Donnelly (total)  | D | 39 | 1 | 3 | 4 | -13 | 87 | 0 | 0 | 0.10 | 2.23 | 13 | 1 | 0/0 |
| | Shawinigan, Cataractes | D | 11 | 0 | 2 | 2 | -10 | 28 | 0 | 0 | 0.18 | 2.55 | 3 | 0 | 0/0 |
| | Québec, Remparts | D | 28 | 1 | 1 | 2 | -3 | 59 | 0 | 0 | 0.07 | 2.11 | 10 | 1 | 0/0 |
 | 49 | Anthony Gingras | D | 25 | 0 | 3 | 3 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0.12 | 0.84 | 16 | 3 | 0/0 |
| | 31 | François Brassard | G | 58 | 0 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0.05 | 0.10 | 0 | 0 | 0/0 |
 | 13 | Patrick Walsh | AG | 11 | 1 | 1 | 2 | -3 | 2 | 0 | 0 | 0.18 | 0.18 | 10 | 4 | 22/58 |
 | 47 | Maxime Fortier | D | 21 | 0 | 1 | 1 | -3 | 2 | 0 | 0 | 0.05 | 0.10 | 7 | 0 | 0/0 |
 | 29 | Hugo Campeau | G | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0/0 |
| * | 0 | Derek DeMontigny | AG | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 2 | 1 | 1/10 |
| | 0 | Jean Kristoff Grenier | C | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0 | 0/0 |
 | 28 | Jean-Philippe Lebrasseur | D | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0/0 |
| * | 0 | Gabriel Parent | G | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0/0 |
| * | 97 | Jamie McIntyre | AD | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0.00 | 2.50 | 0 | 0 | 0/0 |
| * | 0 | Louis-Philippe Carrier | AG | 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 10 | 0 | 0 | 0.00 | 3.33 | 4 | 3 | 12/22 |
| * | 97 | Alexandre Caron-Roy | AD | 4 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 3 | 0 | 0/0 |
| * | 0 | Anthony Patriarco | AD | 4 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0/0 |
| * | 59 | Massimo Carozza | C | 5 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 1 | 1 | 13/22 |
| * | 45 | Zachary Fortin | G | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.00 | 0.25 | 0 | 0 | 0/0 |
* indique une recrue, 'x' indique que le joueur ne fait plus partie de l'équipe
|
 |
|
 |