Patineurs
2012-13 | Saison régulière - Shawinigan, Cataractes
| | 92 | Peter Sakaris | AD | 65 | 21 | 24 | 45 | -21 | 66 | 5 | 0 | 0.69 | 1.02 | 181 | 107 | 3/17 |
| | 11 | Frédérick Gaudreau | C | 68 | 13 | 30 | 43 | -33 | 22 | 2 | 1 | 0.63 | 0.32 | 149 | 71 | 758/1491 |
| | 95 | JC Campagna | AG | 60 | 18 | 11 | 29 | -37 | 30 | 9 | 0 | 0.48 | 0.50 | 193 | 96 | 37/73 |
| * | 24 | Dylan Labbé | D | 61 | 7 | 21 | 28 | -40 | 57 | 5 | 0 | 0.46 | 0.93 | 79 | 26 | 0/1 |
| | 91 | Vincent Arseneau | AG | 50 | 16 | 11 | 27 | -16 | 106 | 6 | 1 | 0.54 | 2.12 | 143 | 66 | 5/12 |
| | 44 | Félix-Antoine Bergeron | AD | 63 | 15 | 8 | 23 | 0 | 24 | 2 | 2 | 0.37 | 0.38 | 136 | 59 | 174/396 |
| | 93 | Samuel Aquin (total)  | AG | 45 | 6 | 17 | 23 | -19 | 38 | 0 | 0 | 0.51 | 0.84 | 71 | 37 | 277/555 |
| | Blainville-Boisbriand, Armada | AG | 7 | 1 | 1 | 2 | -2 | 5 | 0 | 0 | 0.29 | 0.71 | 4 | 3 | 0/1 |
| | Shawinigan, Cataractes | AG | 38 | 5 | 16 | 21 | -17 | 33 | 0 | 0 | 0.55 | 0.87 | 67 | 34 | 277/554 |
| | 22 | Alexandre Grandmaison | AG | 62 | 4 | 14 | 18 | -21 | 148 | 0 | 0 | 0.29 | 2.39 | 58 | 25 | 2/7 |
| | 12 | Frank Schumacher | D | 26 | 6 | 10 | 16 | -4 | 28 | 4 | 0 | 0.62 | 1.08 | 69 | 26 | 0/0 |
| * | 61 | Kris Hodge (total)  | C | 42 | 6 | 8 | 14 | -12 | 36 | 3 | 0 | 0.33 | 0.86 | 61 | 27 | 146/310 |
| | Moncton, Wildcats | C | 20 | 1 | 3 | 4 | +1 | 9 | 0 | 0 | 0.20 | 0.45 | 17 | 8 | 16/26 |
| | Shawinigan, Cataractes | C | 22 | 5 | 5 | 10 | -13 | 27 | 3 | 0 | 0.45 | 1.23 | 44 | 19 | 130/284 |
| * | 71 | Mason Gray (total)  | AD | 52 | 9 | 4 | 13 | -7 | 47 | 0 | 0 | 0.25 | 0.90 | 49 | 30 | 0/2 |
| | Val-d'Or, Foreurs | AD | 25 | 4 | 1 | 5 | -2 | 21 | 0 | 0 | 0.20 | 0.84 | 15 | 11 | 0/1 |
| | Shawinigan, Cataractes | AD | 27 | 5 | 3 | 8 | -5 | 26 | 0 | 0 | 0.30 | 0.96 | 34 | 19 | 0/1 |
| * | 49 | Phil Pietroniro | D | 41 | 6 | 5 | 11 | -14 | 38 | 2 | 0 | 0.27 | 0.93 | 57 | 12 | 0/1 |
| * | 2 | Raphaël Maheux | D | 53 | 2 | 9 | 11 | -25 | 22 | 1 | 0 | 0.21 | 0.42 | 44 | 8 | 0/0 |
| * | 8 | Patrik Koys | AD | 46 | 2 | 8 | 10 | -19 | 10 | 0 | 0 | 0.22 | 0.22 | 34 | 19 | 1/3 |
| * | 98 | Emeric Hudon | AD | 25 | 7 | 2 | 9 | -10 | 12 | 5 | 0 | 0.36 | 0.48 | 39 | 22 | 3/5 |
 | 72 | Loïk Poudrier | C | 7 | 3 | 5 | 8 | +2 | 4 | 2 | 0 | 1.14 | 0.57 | 19 | 10 | 50/101 |
| * | 37 | Alexis D'Aoust | AD | 57 | 3 | 5 | 8 | -22 | 8 | 1 | 0 | 0.14 | 0.14 | 35 | 18 | 0/2 |
 | 71 | Olivier Jodoin | AG | 24 | 2 | 6 | 8 | -10 | 31 | 1 | 0 | 0.33 | 1.29 | 47 | 25 | 114/221 |
| * | 3 | Simon Boudreau (total)  | D | 51 | 3 | 4 | 7 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0.14 | 0.75 | 35 | 8 | 0/0 |
| | Rimouski, Océanic | D | 24 | 1 | 2 | 3 | +4 | 22 | 0 | 0 | 0.12 | 0.92 | 18 | 4 | 0/0 |
| | Shawinigan, Cataractes | D | 27 | 2 | 2 | 4 | -4 | 16 | 0 | 0 | 0.15 | 0.59 | 17 | 4 | 0/0 |
| * | 4 | Zachary Taylor | D | 55 | 2 | 5 | 7 | -24 | 8 | 0 | 0 | 0.13 | 0.15 | 30 | 6 | 0/0 |
| * | 0 | Tristan Tremblay (total)  | AD | 36 | 2 | 4 | 6 | -3 | 10 | 0 | 0 | 0.17 | 0.28 | 21 | 8 | 0/2 |
| | Chicoutimi, Saguenéens | AD | 35 | 2 | 4 | 6 | -3 | 10 | 0 | 0 | 0.17 | 0.29 | 21 | 8 | 0/2 |
| | Shawinigan, Cataractes | AD | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0/0 |
 | 15 | Jonathan Narbonne | D | 7 | 1 | 5 | 6 | +2 | 6 | 1 | 0 | 0.86 | 0.86 | 12 | 4 | 0/0 |
| | 55 | Mathieu Gagnon | D | 28 | 1 | 5 | 6 | -3 | 73 | 0 | 0 | 0.21 | 2.61 | 40 | 4 | 0/0 |
| * | 63 | Alex Pawelczyk | AG | 47 | 2 | 3 | 5 | -12 | 21 | 0 | 0 | 0.11 | 0.45 | 14 | 10 | 0/1 |
| * | 23 | Antoine Masson | C | 24 | 1 | 4 | 5 | -6 | 10 | 0 | 0 | 0.21 | 0.42 | 24 | 13 | 11/39 |
| * | 94 | Danny Sylvestre | C | 12 | 1 | 3 | 4 | -2 | 2 | 0 | 0 | 0.33 | 0.17 | 4 | 2 | 43/115 |
 | 23 | Jean-Christophe Houde | AG | 21 | 1 | 2 | 3 | -10 | 6 | 0 | 0 | 0.14 | 0.29 | 28 | 17 | 186/368 |
| * | 66 | Raphaël Girard | C | 49 | 1 | 2 | 3 | -6 | 20 | 0 | 1 | 0.06 | 0.41 | 24 | 8 | 110/308 |
| | 0 | Patrick Downe | D | 6 | 1 | 1 | 2 | -3 | 8 | 1 | 0 | 0.33 | 1.33 | 7 | 2 | 0/0 |
| | Moncton, Wildcats | D | 6 | 1 | 1 | 2 | -3 | 8 | 1 | 0 | 0.33 | 1.33 | 7 | 2 | 0/0 |
 | 2 | Dillon Donnelly | D | 11 | 0 | 2 | 2 | -10 | 28 | 0 | 0 | 0.18 | 2.55 | 3 | 0 | 0/0 |
| * | 0 | Alexandre Delisle-Houde | AD | 3 | 1 | 0 | 1 | +1 | 2 | 0 | 0 | 0.33 | 0.67 | 3 | 3 | 17/31 |
| * | 0 | Alexander Centis-Jorge | AD | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0.00 | 0 | 0 | 1/3 |
| * | 1 | Hugo Campeau (total)  | G | 18 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0.00 | 0 | 0 | 0/0 |
| | Québec, Remparts | G | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0/0 |
| | Shawinigan, Cataractes | G | 17 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0.00 | 0 | 0 | 0/0 |
| * | 12 | Charles-Antoine Alain | D | 22 | 0 | 1 | 1 | -20 | 20 | 0 | 0 | 0.05 | 0.91 | 17 | 6 | 0/0 |
| | 28 | Philippe Venne | C | 22 | 0 | 1 | 1 | -12 | 10 | 0 | 0 | 0.05 | 0.45 | 11 | 6 | 21/50 |
| * | 6 | Lukas Pozgay | D | 39 | 0 | 1 | 1 | -20 | 47 | 0 | 0 | 0.03 | 1.21 | 26 | 8 | 0/2 |
| * | 39 | Marvin Cüpper | G | 52 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.00 | 0 | 0 | 0/0 |
| * | 0 | Samuel Desjardins | AD | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 2.00 | 0 | 0 | 0/0 |
| * | 0 | Guillaume Gélinas | D | 4 | 0 | 0 | 0 | -3 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 0.50 | 2 | 0 | 0/0 |
| * | 0 | Matthew Klebanskyj | D | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 4 | 0 | 0/0 |
| * | 0 | Evan Scott | D | 5 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 2 | 0 | 0/0 |
| * | 31 | Chase Gaudet | G | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0/0 |
 | 93 | Samuel Landry | C | 14 | 0 | 0 | 0 | -10 | 4 | 0 | 0 | 0.00 | 0.29 | 8 | 5 | 67/139 |
 | 89 | Yan Dumontier | D | 32 | 0 | 0 | 0 | -21 | 8 | 0 | 0 | 0.00 | 0.25 | 19 | 1 | 0/0 |
* indique une recrue, 'x' indique que le joueur ne fait plus partie de l'équipe
|
 |
|
 |