Meilleurs marqueurs
2010-11 | Saison régulière - Tous les joueurs
| | | | | | | | |
| 1 | | Philip-Michaël Devos | Gatineau, Olympiques (total)  | 68 | 47 | 67 | 114 | 31 |
| | | Victoriaville, Tigres | 41 | 29 | 44 | 73 | 21 |
| | | Gatineau, Olympiques | 27 | 18 | 23 | 41 | 10 |
| 2 | | Gabriel Lévesque | Acadie-Bathurst, Titan | 68 | 37 | 70 | 107 | 29 |
| 3 | | Jonathan Huberdeau | Saint John, Sea Dogs | 67 | 43 | 62 | 105 | 88 |
| 4 | | Ondrej Palat | Drummondville, Voltigeurs | 61 | 39 | 57 | 96 | 24 |
| 5 | | Sean Couturier | Drummondville, Voltigeurs | 58 | 36 | 60 | 96 | 36 |
| 6 | | Jonathan Audy-Marchessault | Québec, Remparts | 68 | 40 | 55 | 95 | 41 |
| 7 | | Zack Phillips | Saint John, Sea Dogs | 67 | 38 | 57 | 95 | 16 |
| 8 | | Alex Saulnier | Moncton, Wildcats | 65 | 25 | 60 | 85 | 8 |
| 9 | | Étienne Brodeur | Lewiston, MAINEiacs | 68 | 53 | 30 | 83 | 71 |
| 10 | | Jonathan Hazen | Val-d'Or, Foreurs | 62 | 41 | 42 | 83 | 29 |
| 11 | | Guillaume Asselin | Chicoutimi, Saguenéens | 66 | 35 | 47 | 82 | 39 |
| 12 | | Michael Kirkpatrick | Saint John, Sea Dogs | 63 | 31 | 51 | 82 | 44 |
| 13 | | Joël Champagne | Québec, Remparts | 68 | 24 | 58 | 82 | 47 |
| 14 | | Ben Duffy | PEI, Rocket | 68 | 37 | 44 | 81 | 4 |
| 15 | | Marek Hrivik | Moncton, Wildcats | 59 | 38 | 41 | 79 | 18 |
| 16 | | Jean-Gabriel Pageau | Gatineau, Olympiques | 67 | 32 | 47 | 79 | 22 |
| 17 | | Dave Labrecque | Shawinigan, Cataractes | 58 | 27 | 48 | 75 | 57 |
| 18 | | Félix Lefrançois | Rimouski, Océanic | 65 | 26 | 49 | 75 | 49 |
| 19 | | Benjamin Casavant | Shawinigan, Cataractes | 68 | 31 | 42 | 73 | 37 |
| 20 | | Allain Saulnier | Moncton, Wildcats | 68 | 31 | 40 | 71 | 48 |
* indique une recrue, 'x' indique que le joueur ne fait plus partie de l'équipe
|
 |
|
 |